統計情報
過去12ヶ月間の情報について解析しています
事件の種類
| つきまとい | 3 | 2% |
| わいせつ | 6 | 4% |
| スリ | 2 | 1% |
| 不審 | 8 | 6% |
| 侵入 | 3 | 2% |
| 傷害 | 1 | 1% |
| 全身を強く打ち | 2 | 1% |
| 公務執行妨害 | 1 | 1% |
| 器物損壊 | 12 | 9% |
| 強盗 | 12 | 9% |
| 有印私文書偽造 | 1 | 1% |
| 業務上過失致死 | 1 | 1% |
| 殺人 | 17 | 12% |
| 殺害 | 7 | 5% |
| 特定商取引法違反 | 1 | 1% |
| 痴漢 | 1 | 1% |
| 盗まれ | 3 | 2% |
| 盗み | 1 | 1% |
| 盗む | 1 | 1% |
| 県迷惑行為防止条例違反 | 3 | 2% |
| 脅し | 9 | 6% |
| 自動車運転過失傷害 | 5 | 4% |
| 自殺 | 15 | 11% |
| 衝突 | 18 | 13% |
| 詐欺 | 7 | 5% |
発生頻度:月別
| 2009年08月 | 18 | 15% |
| 2009年09月 | 7 | 6% |
| 2009年10月 | 8 | 7% |
| 2009年11月 | 9 | 8% |
| 2009年12月 | 14 | 12% |
| 2010年01月 | 12 | 10% |
| 2010年02月 | 8 | 7% |
| 2010年03月 | 11 | 9% |
| 2010年04月 | 10 | 8% |
| 2010年05月 | 4 | 3% |
| 2010年06月 | 7 | 6% |
| 2010年07月 | 11 | 9% |
| 2010年08月 | 0 | 0% |
発生頻度:時間帯
| 00時 | 5 | 6% |
| 01時 | 4 | 5% |
| 02時 | 2 | 2% |
| 03時 | 2 | 2% |
| 04時 | 3 | 3% |
| 05時 | 2 | 2% |
| 06時 | 2 | 2% |
| 07時 | 5 | 6% |
| 08時 | 5 | 6% |
| 09時 | 5 | 6% |
| 10時 | 3 | 3% |
| 11時 | 2 | 2% |
| 12時 | 4 | 5% |
| 13時 | 6 | 7% |
| 14時 | 3 | 3% |
| 15時 | 5 | 6% |
| 16時 | 1 | 1% |
| 17時 | 3 | 3% |
| 18時 | 2 | 2% |
| 19時 | 3 | 3% |
| 20時 | 5 | 6% |
| 21時 | 8 | 9% |
| 22時 | 4 | 5% |
| 23時 | 2 | 2% |
発生頻度:曜日別
| 月曜 | 36 | 13% |
| 火曜 | 33 | 12% |
| 水曜 | 33 | 12% |
| 木曜 | 27 | 10% |
| 金曜 | 40 | 15% |
| 土曜 | 59 | 22% |
| 日曜 | 41 | 15% |
住所
| 名古屋市北区 | 46 | 17% |
| 名古屋市北区会所町 | 2 | 1% |
| 名古屋市北区安井町 | 5 | 2% |
| 名古屋市北区安井3丁目 | 1 | 0% |
| 名古屋市北区東味鋺3丁目 | 1 | 0% |
| 名古屋市北区落合町 | 1 | 0% |
| 名古屋市守山区 | 34 | 13% |
| 名古屋市守山区大森2丁目 | 1 | 0% |
| 名古屋市守山区小幡1丁目 | 1 | 0% |
| 名古屋市守山区村合町 | 1 | 0% |
| 名古屋市西区南川町 | 1 | 0% |
| 名古屋市西区山田町 | 1 | 0% |
| 名古屋市西区庄内通5丁目 | 1 | 0% |
| 名古屋市西区稲生町 | 1 | 0% |
| 岩倉市 | 2 | 1% |
| 川村 | 4 | 1% |
| 愛知県北名古屋市 | 15 | 6% |
| 愛知県小牧市 | 29 | 11% |
| 愛知県小牧市外堀4丁目 | 1 | 0% |
| 愛知県小牧市小木西2丁目 | 1 | 0% |
| 愛知県岩倉市 | 3 | 1% |
| 愛知県岩倉市下本町 | 2 | 1% |
| 愛知県岩倉市大山寺町 | 3 | 1% |
| 愛知県岩倉市栄町 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市 | 41 | 15% |
| 愛知県春日井市上条町4丁目 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市八幡町 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市十三塚町 | 2 | 1% |
| 愛知県春日井市南下原町 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市岩野町 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市岩野町1丁目 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市春日井町 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市柏井町 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市梅ケ坪町 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市熊野町 | 4 | 1% |
| 愛知県春日井市牛山町 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市瑞穂通1丁目 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市稲口町 | 3 | 1% |
| 愛知県春日井市稲口町2丁目 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市美濃町2丁目 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市追進町 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市関田町1丁目 | 1 | 0% |
| 愛知県春日井市鳥居松町 | 4 | 1% |
| 愛知県春日井市鳥居松町3丁目 | 1 | 0% |
| 愛知県江南市 | 6 | 2% |
| 愛知県清須市 | 5 | 2% |
| 愛知県豊山町 | 24 | 9% |
| 春日井市 | 1 | 0% |
| 春日井市春日井町 | 1 | 0% |
| 春日井市桃山町 | 1 | 0% |
被害者:性別
| くん | 1 | 1% |
| 女 | 9 | 7% |
| 女児 | 2 | 1% |
| 女子 | 12 | 9% |
| 女性 | 17 | 13% |
| 少年 | 1 | 1% |
| 次女 | 2 | 1% |
| 男 | 26 | 19% |
| 男児 | 2 | 1% |
| 男子 | 17 | 13% |
| 男性 | 40 | 30% |
被害者:年齢
| 0-4 | 1 | 2% |
| 5-9 | 4 | 6% |
| 10-14 | 4 | 6% |
| 15-19 | 5 | 8% |
| 20-24 | 5 | 8% |
| 25-29 | 5 | 8% |
| 30-34 | 4 | 6% |
| 35-39 | 4 | 6% |
| 40-44 | 4 | 6% |
| 45-49 | 5 | 8% |
| 50-54 | 4 | 6% |
| 55-59 | 3 | 5% |
| 60-64 | 3 | 5% |
| 65-69 | 4 | 6% |
| 70-74 | 4 | 6% |
| 75-79 | 1 | 2% |
| 80-84 | 2 | 3% |
| 85-89 | 1 | 2% |
被害者:職業
| パート | 1 | 1% |
| 主婦 | 6 | 4% |
| 代表 | 2 | 1% |
| 会社員 | 21 | 13% |
| 会社社長 | 2 | 1% |
| 会長 | 2 | 1% |
| 作業員 | 1 | 1% |
| 同級生 | 1 | 1% |
| 大名電高校野球部2年 | 1 | 1% |
| 大名電高2年 | 3 | 2% |
| 大学生 | 5 | 3% |
| 大学院生 | 1 | 1% |
| 大学3年 | 1 | 1% |
| 学生 | 1 | 1% |
| 小学校に通う6年 | 2 | 1% |
| 小学校6年 | 3 | 2% |
| 小学6年 | 2 | 1% |
| 巡査部長 | 4 | 2% |
| 市議 | 1 | 1% |
| 店主 | 1 | 1% |
| 店員 | 5 | 3% |
| 店経営 | 4 | 2% |
| 店長 | 1 | 1% |
| 建築業 | 1 | 1% |
| 従業員 | 2 | 1% |
| 教授 | 1 | 1% |
| 教諭 | 10 | 6% |
| 教頭 | 1 | 1% |
| 無職 | 21 | 13% |
| 理事 | 1 | 1% |
| 生徒 | 9 | 5% |
| 看護師 | 1 | 1% |
| 社員 | 2 | 1% |
| 社長 | 5 | 3% |
| 経営 | 3 | 2% |
| 経営者 | 1 | 1% |
| 職員 | 7 | 4% |
| 職業不詳 | 1 | 1% |
| 自営業 | 1 | 1% |
| 記者 | 1 | 1% |
| 運転士 | 4 | 2% |
| 運転手 | 3 | 2% |
| 配達員 | 1 | 1% |
| 長男 | 9 | 5% |
| 高校生 | 4 | 2% |
| 高校1年 | 2 | 1% |
| 高校2年 | 2 | 1% |
| 高校3年 | 1 | 1% |
容疑者:性別
| 少女 | 2 | 22% |
| 少年 | 3 | 33% |
| 男 | 2 | 22% |
| 男子 | 1 | 11% |
| 男性 | 1 | 11% |
容疑者:年齢
| 0-4 | 0 | 0% |
| 5-9 | 0 | 0% |
| 10-14 | 0 | 0% |
| 15-19 | 1 | 4% |
| 20-24 | 2 | 7% |
| 25-29 | 1 | 4% |
| 30-34 | 3 | 11% |
| 35-39 | 4 | 15% |
| 40-44 | 2 | 7% |
| 45-49 | 3 | 11% |
| 50-54 | 1 | 4% |
| 55-59 | 3 | 11% |
| 60-64 | 2 | 7% |
| 65-69 | 3 | 11% |
| 70-74 | 2 | 7% |
| 75-79 | 0 | 0% |
| 80-84 | 0 | 0% |
| 85-89 | 0 | 0% |
