統計情報
過去12ヶ月間の情報について解析しています
事件の種類
| つきまとい | 1 | 1% |
| ひったくり | 3 | 2% |
| わいせつ | 1 | 1% |
| スリ | 1 | 1% |
| 不審 | 4 | 3% |
| 交通事故 | 4 | 3% |
| 侵入 | 5 | 4% |
| 傷害 | 20 | 15% |
| 器物損壊 | 2 | 1% |
| 声をかけ | 2 | 1% |
| 声をかける | 1 | 1% |
| 声を掛け | 1 | 1% |
| 強盗 | 2 | 1% |
| 暴行 | 11 | 8% |
| 業務上過失傷害 | 1 | 1% |
| 業務上過失致死 | 1 | 1% |
| 業務上過失致死傷 | 1 | 1% |
| 死体遺棄 | 3 | 2% |
| 殺人 | 14 | 10% |
| 殺害 | 5 | 4% |
| 火事 | 2 | 1% |
| 特定商取引法違反 | 1 | 1% |
| 現住建造物等放火 | 1 | 1% |
| 盗まれ | 5 | 4% |
| 監禁 | 3 | 2% |
| 県迷惑行為防止条例違反 | 1 | 1% |
| 空き巣 | 1 | 1% |
| 窃盗 | 16 | 12% |
| 脅し | 2 | 1% |
| 脅迫 | 4 | 3% |
| 自殺 | 3 | 2% |
| 衝突 | 5 | 4% |
| 詐欺 | 5 | 4% |
| 道路交通法違反 | 1 | 1% |
| 露出 | 1 | 1% |
発生頻度:月別
| 2009年09月 | 9 | 5% |
| 2009年10月 | 14 | 8% |
| 2009年11月 | 14 | 8% |
| 2009年12月 | 13 | 7% |
| 2010年01月 | 15 | 8% |
| 2010年02月 | 15 | 8% |
| 2010年03月 | 13 | 7% |
| 2010年04月 | 23 | 13% |
| 2010年05月 | 9 | 5% |
| 2010年06月 | 14 | 8% |
| 2010年07月 | 20 | 11% |
| 2010年08月 | 19 | 10% |
| 2010年09月 | 2 | 1% |
発生頻度:時間帯
| 00時 | 4 | 5% |
| 01時 | 4 | 5% |
| 02時 | 2 | 2% |
| 03時 | 3 | 4% |
| 04時 | 4 | 5% |
| 05時 | 0 | 0% |
| 06時 | 1 | 1% |
| 07時 | 2 | 2% |
| 08時 | 3 | 4% |
| 09時 | 5 | 6% |
| 10時 | 9 | 11% |
| 11時 | 8 | 10% |
| 12時 | 3 | 4% |
| 13時 | 3 | 4% |
| 14時 | 3 | 4% |
| 15時 | 3 | 4% |
| 16時 | 2 | 2% |
| 17時 | 2 | 2% |
| 18時 | 3 | 4% |
| 19時 | 3 | 4% |
| 20時 | 5 | 6% |
| 21時 | 4 | 5% |
| 22時 | 6 | 7% |
| 23時 | 1 | 1% |
発生頻度:曜日別
| 月曜 | 64 | 19% |
| 火曜 | 43 | 13% |
| 水曜 | 36 | 11% |
| 木曜 | 48 | 14% |
| 金曜 | 47 | 14% |
| 土曜 | 48 | 14% |
| 日曜 | 53 | 16% |
住所
| 福岡市博多区 | 182 | 54% |
| 福岡市東区 | 98 | 29% |
| 福岡市東区下原1丁目 | 1 | 0% |
| 福岡市東区和白東2丁目 | 2 | 1% |
| 福岡市東区唐原4丁目 | 2 | 1% |
| 福岡市東区御島崎丁目 | 1 | 0% |
| 福岡市東区松香台1丁目 | 3 | 1% |
| 福岡市東区水谷1丁目 | 2 | 1% |
| 福岡市東区蒲田1丁目 | 1 | 0% |
| 福岡市東区香住ケ丘2丁目 | 2 | 1% |
| 福岡市東区香住ケ丘6丁目 | 2 | 1% |
| 福岡市東区香椎台1丁目 | 1 | 0% |
| 福岡市東区香椎1丁目 | 1 | 0% |
| 福岡市東区香椎4丁目 | 2 | 1% |
| 福岡県久山町 | 1 | 0% |
| 福岡県志免町 | 5 | 1% |
| 福岡県志免町南里7丁目 | 1 | 0% |
| 福岡県志免町片峰3丁目 | 1 | 0% |
| 福岡県新宮町 | 1 | 0% |
| 福岡県篠栗町 | 9 | 3% |
| 福岡県粕屋町 | 2 | 1% |
| 福岡県須恵町 | 6 | 2% |
被害者:性別
| 女 | 11 | 8% |
| 女児 | 10 | 8% |
| 女子 | 1 | 1% |
| 女性 | 22 | 17% |
| 少女 | 1 | 1% |
| 少年 | 2 | 2% |
| 次女 | 4 | 3% |
| 男 | 22 | 17% |
| 男児 | 2 | 2% |
| 男子 | 2 | 2% |
| 男性 | 35 | 27% |
被害者:年齢
| 0-4 | 4 | 6% |
| 5-9 | 3 | 4% |
| 10-14 | 3 | 4% |
| 15-19 | 5 | 7% |
| 20-24 | 5 | 7% |
| 25-29 | 4 | 6% |
| 30-34 | 5 | 7% |
| 35-39 | 4 | 6% |
| 40-44 | 4 | 6% |
| 45-49 | 4 | 6% |
| 50-54 | 5 | 7% |
| 55-59 | 4 | 6% |
| 60-64 | 5 | 7% |
| 65-69 | 4 | 6% |
| 70-74 | 6 | 9% |
| 75-79 | 1 | 1% |
| 80-84 | 2 | 3% |
| 85-89 | 1 | 1% |
被害者:職業
| アルバイト | 3 | 2% |
| 主婦 | 6 | 5% |
| 代表 | 4 | 3% |
| 会社員 | 34 | 26% |
| 会社社長 | 1 | 1% |
| 会長 | 3 | 2% |
| 医師 | 6 | 5% |
| 取締役 | 2 | 2% |
| 土木作業員 | 2 | 2% |
| 大学生 | 1 | 1% |
| 大3年 | 1 | 1% |
| 専務 | 1 | 1% |
| 専門学校生 | 2 | 2% |
| 小学2年 | 3 | 2% |
| 小学5年 | 2 | 2% |
| 小学6年 | 1 | 1% |
| 局長 | 1 | 1% |
| 常務 | 1 | 1% |
| 幹部 | 3 | 2% |
| 店主 | 1 | 1% |
| 店員 | 1 | 1% |
| 店経営 | 1 | 1% |
| 従業員 | 1 | 1% |
| 教授 | 1 | 1% |
| 教諭 | 2 | 2% |
| 派遣社員 | 1 | 1% |
| 無職 | 10 | 8% |
| 理事長 | 1 | 1% |
| 看護師 | 1 | 1% |
| 社員 | 2 | 2% |
| 社長 | 6 | 5% |
| 職員 | 2 | 2% |
| 自営業 | 1 | 1% |
| 薬剤師 | 1 | 1% |
| 警察官 | 1 | 1% |
| 運転手 | 2 | 2% |
| 選手 | 4 | 3% |
| 長男 | 7 | 5% |
| 陸曹 | 1 | 1% |
| 飲食店従業員 | 2 | 2% |
| 高校2年 | 1 | 1% |
| 高校3年 | 2 | 2% |
容疑者:性別
| 女 | 1 | 6% |
| 女児 | 2 | 13% |
| 女性 | 1 | 6% |
| 次女 | 1 | 6% |
| 男 | 6 | 38% |
| 男子 | 2 | 13% |
| 男性 | 3 | 19% |
容疑者:年齢
| 0-4 | 1 | 4% |
| 5-9 | 0 | 0% |
| 10-14 | 0 | 0% |
| 15-19 | 1 | 4% |
| 20-24 | 3 | 11% |
| 25-29 | 4 | 15% |
| 30-34 | 3 | 11% |
| 35-39 | 4 | 15% |
| 40-44 | 3 | 11% |
| 45-49 | 2 | 7% |
| 50-54 | 1 | 4% |
| 55-59 | 3 | 11% |
| 60-64 | 1 | 4% |
| 65-69 | 1 | 4% |
| 70-74 | 0 | 0% |
| 75-79 | 0 | 0% |
| 80-84 | 0 | 0% |
| 85-89 | 0 | 0% |
最新の事件/事故情報 (最大10件)
架空社債販売、「丸美」元会長ら5人逮捕
報道日時:
2010-09-03
架空の社債発行容疑 福岡の「丸美」元会長ら5人を逮捕
報道日時:
2010-09-03
顧客口座から5千万円窃盗容疑 時効9日前、元行員逮捕
報道日時:
2010-08-26
